产品描述

| Nominal rope | Nominal tensile strength (MPa) | ||||||||||||
| Minimum breaking load (kN) | |||||||||||||
| Size | FC | WSC(≤7mmWSC) | IWRC(>7mmIWRC) | ||||||||||
| mm | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 3.1 | 5.45 | 6.03 | 6.65 | 3.52 | 6.37 | 7.05 | 7.77 | 3.52 | 6.37 | 7.05 | 7.77 | |
| 4 | 5.5 | 9.68 | 10.7 | 11.8 | 6.25 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | 6.25 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | |
| 5 | 8.6 | 15.1 | 16.8 | 18.5 | 9.77 | 17.7 | 19.6 | 21.6 | 9.77 | 17.7 | 19.6 | 21.6 | |
| 6 | 12.4 | 21.8 | 24.1 | 26.6 | 14.1 | 25.5 | 28.2 | 31.1 | 14.1 | 25.5 | 28.2 | 31.1 | |
| 6.35 | 1月4日 | 13.9 | 24.4 | 27 | 29.8 | 15.8 | 28.5 | 31.6 | 34.8 | 15.8 | 28.5 | 31.6 | 34.8 |
| 7 | 16.9 | 29.7 | 32.8 | 36.2 | 19.2 | 34.7 | 38.4 | 42.3 | 19.2 | 34.7 | 38.4 | 42.3 | |
| 7.94 | 5月16日 | 21.7 | 38.2 | 42.3 | 46.6 | 25.2 | 41.3 | 45.7 | 50.4 | 25.2 | 41.3 | 45.7 | 50.4 |
| 8 | 22 | 38.7 | 42.9 | 47.3 | 25.6 | 41.9 | 46.4 | 51.1 | 25.6 | 41.9 | 46.4 | 51.1 | |
| 9 | 27.9 | 49 | 54.3 | 59.8 | 32.4 | 53 | 58.7 | 64.7 | 32.4 | 53 | 58.7 | 64.7 | |
| 9.5 | 3月8日 | 31 | 54.6 | 60.5 | 66.7 | 36.1 | 59.1 | 65.4 | 72.1 | 36.1 | 59.1 | 65.4 | 72.1 |
| 10 | 34.4 | 60.5 | 67 | 73.9 | 40 | 65.4 | 72.5 | 79.9 | 40 | 65.4 | 72.5 | 79.9 | |
| 11 | 41.6 | 73.2 | 81.1 | 89.4 | 48.4 | 79.2 | 87.7 | 96.6 | 48.4 | 79.2 | 87.7 | 96.6 | |
| 11.1 | 7月16日 | 42.4 | 74.6 | 82.6 | 91 | 49.3 | 80.6 | 89.3 | 98.4 | 49.3 | 80.6 | 89.3 | 98.4 |
| 12 | 49.5 | 87.2 | 96.5 | 106 | 57.6 | 94.2 | 104 | 115 | 57.6 | 94.2 | 104 | 115 | |
| 12.7 | 1月2日 | 55.5 | 97.6 | 108 | 119 | 64.5 | 106 | 117 | 129 | 64.5 | 106 | 117 | 129 |
| 13 | 58.1 | 102 | 113 | 125 | 67.6 | 111 | 122 | 135 | 67.6 | 111 | 122 | 135 | |
| 14 | 67.4 | 119 | 131 | 145 | 78.4 | 128 | 142 | 157 | 78.4 | 128 | 142 | 157 | |
| 14.3 | 9月16日 | 70.3 | 124 | 137 | 151 | 81.8 | 134 | 148 | 163 | 81.8 | 134 | 148 | 163 |
| 15.9 | 5月8日 | 87 | 153 | 169 | 187 | 101 | 165 | 183 | 202 | 101 | 165 | 183 | 202 |
| 16 | 88.1 | 155 | 172 | 189 | 102 | 168 | 186 | 204 | 102 | 168 | 186 | 204 | |
| 18 | 111 | 196 | 217 | 239 | 130 | 212 | 235 | 259 | 130 | 212 | 235 | 259 | |
| 19 | 124 | 219 | 242 | 267 | 144 | 236 | 262 | 288 | 144 | 236 | 262 | 288 | |
| 19.1 | 3月4日 | 125 | 221 | 245 | 269 | 146 | 239 | 264 | 291 | 146 | 239 | 264 | 291 |
| 20 | 138 | 242 | 268 | 295 | 160 | 262 | 290 | 319 | 160 | 262 | 290 | 319 | |
| 22 | 166 | 293 | 324 | 357 | 194 | 317 | 351 | 387 | 194 | 317 | 351 | 387 | |
| 22.2 | 7月8日 | 170 | 298 | 330 | 364 | 197 | 323 | 357 | 394 | 197 | 323 | 357 | 394 |
| 24 | 198 | 349 | 386 | 425 | 230 | 377 | 417 | 460 | 230 | 377 | 417 | 460 | |
| 25.4 | 1 | 222 | 390 | 432 | 477 | 258 | 422 | 468 | 515 | 258 | 422 | 468 | 515 |
| 26 | 233 | 409 | 453 | 499 | 270 | 442 | 490 | 540 | 270 | 442 | 490 | 540 | |
| 28 | 270 | 475 | 525 | 579 | 314 | 513 | 568 | 626 | 314 | 513 | 568 | 626 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 281 | 495 | 548 | 604 | 327 | 535 | 593 | 653 | 327 | 535 | 593 | 653 |
| 31.8 | 1 1/4 | 348 | 612 | 678 | 747 | 404 | 662 | 733 | 808 | 404 | 662 | 733 | 808 |
| 32 | 352 | 620 | 686 | 756 | 410 | 670 | 742 | 818 | 410 | 670 | 742 | 818 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 419 | 737 | 816 | 900 | 487 | 797 | 883 | 973 | 487 | 797 | 883 | 973 |
| 35 | 421 | 741 | 821 | 905 | 490 | 802 | 888 | 978 | 490 | 802 | 888 | 978 | |
| 36 | 446 | 784 | 869 | 957 | 518 | 848 | 939 | 1035 | 518 | 848 | 939 | 1035 | |
| 38 | 497 | 874 | 968 | 1067 | 578 | 945 | 1047 | 1153 | 578 | 945 | 1047 | 1153 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 499 | 879 | 973 | 1072 | 581 | 950 | 1052 | 1159 | 581 | 950 | 1052 | 1159 |
| 40 | 550 | 968 | 1072 | 1182 | 640 | 1047 | 1160 | 1278 | 640 | 1047 | 1160 | 1278 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 587 | 1032 | 1143 | 1260 | 682 | 1116 | 1236 | 1362 | 682 | 1116 | 1236 | 1362 |
| 44 | 666 | 1172 | 1298 | 1430 | 774 | 1267 | 1403 | 1546 | 774 | 1267 | 1403 | 1546 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 681 | 1199 | 1327 | 1463 | 792 | 1296 | 1435 | 1582 | 792 | 1296 | 1435 | 1582 |
| 45 | 697 | 1226 | 1357 | 1496 | 810 | 1325 | 1468 | 1617 | 810 | 1325 | 1468 | 1617 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 779 | 1371 | 1519 | 1674 | 906 | 1483 | 1642 | 1810 | 906 | 1483 | 1642 | 1810 |
| 48 | 793 | 1395 | 1544 | 1702 | 922 | 1508 | 1670 | 1840 | 922 | 1508 | 1670 | 1840 | |
| 50.8 | 2 | 888 | 1562 | 1730 | 1906 | 1032 | 1689 | 1870 | 2061 | 1032 | 1689 | 1870 | 2061 |
| 51 | 895 | 1574 | 1743 | 1921 | 1040 | 1702 | 1885 | 2077 | 1040 | 1702 | 1885 | 2077 | |
| 52 | 930 | 1637 | 1812 | 1997 | 1081 | 1770 | 1960 | 2160 | 1081 | 1770 | 1960 | 2160 | |
| 54 | 2 1/8 | 1003 | 1765 | 1954 | 2154 | 1166 | 1909 | 2113 | 2329 | 1166 | 1909 | 2113 | 2329 |
| 56 | 1079 | 1898 | 2102 | 2316 | 1254 | 2052 | 2273 | 2505 | 1254 | 2052 | 2273 | 2505 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1126 | 1980 | 2193 | 2417 | 1309 | 2141 | 2371 | 2613 | 1309 | 2141 | 2371 | 2613 |
| 60 | 1238 | 2179 | 2413 | 2659 | 1440 | 2356 | 2609 | 2875 | 1440 | 2356 | 2609 | 2875 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1251 | 2201 | 2437 | 2686 | 1454 | 2380 | 2635 | 2904 | 1454 | 2380 | 2635 | 2904 |
| 62 | 1322 | 2327 | 2576 | 2839 | 1537 | 2516 | 2786 | 3070 | 1537 | 2516 | 2786 | 3070 | |
| 63.5 | 2 1/2 | 1387 | 2441 | 2703 | 2978 | 1613 | 2639 | 2922 | 3221 | 1613 | 2639 | 2922 | 3221 |
| 64 | 1409 | 2479 | 2745 | 3025 | 1638 | 2681 | 2969 | 3271 | 1638 | 2681 | 2969 | 3271 | |
产品留言
如果您有任何建议,请给我们留言或发送电子邮件,我们将在收到邮件后1个工作日内回复您。
Get a Free Consultancy
全球服务咨询