产品描述

| Nominal rope | Nominal tensile strength (MPa) | ||||||||||||
| Minimum breaking load (kN) | |||||||||||||
| Size | FC | WSC(≤7mmWSC) | IWRC(>7mmIWRC) | ||||||||||
| mm | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 3.15 | 4.84 | 5.36 | 5.91 | 3.51 | 5.68 | 6.29 | 6.93 | 3.51 | 5.68 | 6.29 | 6.93 | |
| 4 | 5.59 | 8.61 | 9.5 | 10.5 | 6.24 | 10.1 | 11.2 | 12.3 | 6.24 | 10.1 | 11.2 | 12.3 | |
| 5 | 8.74 | 13.4 | 14.9 | 16.4 | 9.75 | 15.8 | 17.5 | 19.2 | 9.75 | 15.8 | 17.5 | 19.2 | |
| 6 | 12.6 | 19.4 | 21.4 | 23.6 | 14 | 22.7 | 25.1 | 27.7 | 14 | 22.7 | 25.1 | 27.7 | |
| 6.35 | 1月4日 | 14.1 | 21.7 | 24 | 26.5 | 15.7 | 25.4 | 28.2 | 31 | 15.7 | 25.4 | 28.2 | 31 |
| 7 | 17.1 | 26.4 | 29.2 | 32.2 | 19.1 | 30.9 | 34.2 | 37.7 | 19.1 | 30.9 | 34.2 | 37.7 | |
| 7.94 | 5月16日 | 22 | 33.9 | 37.5 | 41.4 | 24.6 | 36.7 | 40.6 | 44.7 | 24.6 | 36.7 | 40.6 | 44.7 |
| 8 | 22.4 | 34.4 | 38.1 | 42 | 25 | 37.2 | 41.2 | 45.4 | 25 | 37.2 | 41.2 | 45.4 | |
| 9 | 28.3 | 43.6 | 48.2 | 53.2 | 31.6 | 47.1 | 52.2 | 57.5 | 31.6 | 47.1 | 52.2 | 57.5 | |
| 9.5 | 3月8日 | 31.5 | 48.5 | 53.7 | 59.2 | 35.2 | 52.5 | 58.1 | 64.1 | 35.2 | 52.5 | 58.1 | 64.1 |
| 10 | 34.9 | 53.8 | 59.6 | 65.6 | 39 | 58.2 | 64.4 | 71 | 39 | 58.2 | 64.4 | 71 | |
| 11 | 42.3 | 65.1 | 72.1 | 79.4 | 47.2 | 70.4 | 77.9 | 85.9 | 47.2 | 70.4 | 77.9 | 85.9 | |
| 11.1 | 7月16日 | 43.1 | 66.3 | 73.4 | 80.9 | 48.1 | 71.7 | 79.3 | 87.4 | 48.1 | 71.7 | 79.3 | 87.4 |
| 12 | 50.3 | 77.4 | 85.8 | 94.5 | 56.2 | 83.7 | 92.7 | 102 | 56.2 | 83.7 | 92.7 | 102 | |
| 12.7 | 1月2日 | 56.4 | 86.7 | 96.1 | 106 | 62.9 | 93.8 | 104 | 114 | 62.9 | 93.8 | 104 | 114 |
| 13 | 59.1 | 90.9 | 101 | 111 | 65.9 | 98.3 | 109 | 120 | 65.9 | 98.3 | 109 | 120 | |
| 14 | 68.5 | 105 | 117 | 129 | 76.4 | 114 | 126 | 139 | 76.4 | 114 | 126 | 139 | |
| 14.3 | 9月16日 | 71.5 | 110 | 122 | 134 | 79.8 | 119 | 132 | 145 | 79.8 | 119 | 132 | 145 |
| 15.9 | 5月8日 | 88.3 | 136 | 151 | 166 | 98.6 | 147 | 163 | 179 | 98.6 | 147 | 163 | 179 |
| 16 | 89.5 | 138 | 152 | 168 | 99.8 | 149 | 165 | 182 | 99.8 | 149 | 165 | 182 | |
| 18 | 113 | 174 | 193 | 213 | 126 | 188 | 209 | 230 | 126 | 188 | 209 | 230 | |
| 19 | 126 | 194 | 215 | 237 | 141 | 210 | 232 | 256 | 141 | 210 | 232 | 256 | |
| 19.1 | 3月4日 | 127 | 196 | 217 | 239 | 142 | 212 | 235 | 259 | 142 | 212 | 235 | 259 |
| 20 | 140 | 215 | 238 | 263 | 156 | 233 | 258 | 284 | 156 | 233 | 258 | 284 | |
| 22 | 169 | 260 | 288 | 318 | 189 | 281 | 312 | 344 | 189 | 281 | 312 | 344 | |
| 22.2 | 7月8日 | 172 | 265 | 294 | 323 | 192 | 287 | 317 | 350 | 192 | 287 | 317 | 350 |
| 24 | 201 | 310 | 343 | 378 | 225 | 335 | 371 | 409 | 225 | 335 | 371 | 409 | |
| 25.4 | 1 | 225 | 347 | 384 | 423 | 252 | 375 | 415 | 458 | 252 | 375 | 415 | 458 |
| 26 | 236 | 364 | 403 | 444 | 264 | 393 | 435 | 480 | 264 | 393 | 435 | 480 | |
| 28 | 274 | 422 | 467 | 515 | 306 | 456 | 505 | 556 | 306 | 456 | 505 | 556 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 286 | 440 | 487 | 537 | 319 | 476 | 527 | 581 | 319 | 476 | 527 | 581 |
| 31.8 | 1 1/4 | 353 | 544 | 602 | 664 | 394 | 588 | 651 | 718 | 394 | 588 | 651 | 718 |
| 32 | 358 | 551 | 610 | 672 | 399 | 596 | 659 | 727 | 399 | 596 | 659 | 727 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 426 | 655 | 725 | 799 | 475 | 708 | 784 | 864 | 475 | 708 | 784 | 864 |
| 35 | 428 | 659 | 730 | 804 | 478 | 712 | 789 | 869 | 478 | 712 | 789 | 869 | |
| 36 | 453 | 697 | 772 | 851 | 505 | 754 | 835 | 920 | 505 | 754 | 835 | 920 | |
| 38 | 505 | 777 | 860 | 948 | 563 | 840 | 930 | 1025 | 563 | 840 | 930 | 1025 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 507 | 781 | 865 | 953 | 566 | 844 | 935 | 1030 | 566 | 844 | 935 | 1030 |
| 40 | 559 | 861 | 953 | 1050 | 624 | 931 | 1030 | 1136 | 624 | 931 | 1030 | 1136 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 596 | 917 | 1016 | 1119 | 665 | 992 | 1098 | 1211 | 665 | 992 | 1098 | 1211 |
| 44 | 677 | 1041 | 1153 | 1271 | 755 | 1126 | 1247 | 1374 | 755 | 1126 | 1247 | 1374 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 692 | 1065 | 1179 | 1300 | 772 | 1152 | 1275 | 1405 | 772 | 1152 | 1275 | 1405 |
| 45 | 708 | 1089 | 1206 | 1329 | 790 | 1178 | 1304 | 1437 | 790 | 1178 | 1304 | 1437 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 792 | 1219 | 1349 | 1487 | 884 | 1318 | 1459 | 1608 | 884 | 1318 | 1459 | 1608 |
| 48 | 805 | 1239 | 1372 | 1512 | 899 | 1340 | 1484 | 1635 | 899 | 1340 | 1484 | 1635 | |
| 50.8 | 2 | 902 | 1388 | 1537 | 1694 | 1006 | 1501 | 1662 | 1832 | 1006 | 1501 | 1662 | 1832 |
| 51 | 909 | 1399 | 1549 | 1707 | 1014 | 1513 | 1675 | 1846 | 1014 | 1513 | 1675 | 1846 | |
| 52 | 945 | 1454 | 1610 | 1775 | 1055 | 1573 | 1741 | 1919 | 1055 | 1573 | 1741 | 1919 | |
| 54 | 2 1/8 | 1019 | 1568 | 1737 | 1914 | 1137 | 1696 | 1878 | 2070 | 1137 | 1696 | 1878 | 2070 |
| 56 | 1096 | 1687 | 1868 | 2058 | 1223 | 1824 | 2020 | 2226 | 1223 | 1824 | 2020 | 2226 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1143 | 1760 | 1949 | 2147 | 1276 | 1903 | 2107 | 2322 | 1276 | 1903 | 2107 | 2322 |
| 60 | 1258 | 1936 | 2144 | 2363 | 1404 | 2094 | 2318 | 2555 | 1404 | 2094 | 2318 | 2555 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1271 | 1956 | 2165 | 2386 | 1418 | 2115 | 2342 | 2581 | 1418 | 2115 | 2342 | 2581 |
| 62 | 1343 | 2067 | 2289 | 2523 | 1499 | 2236 | 2476 | 2728 | 1499 | 2236 | 2476 | 2728 | |
| 63.5 | 2 1/2 | 1409 | 2169 | 2401 | 2646 | 1573 | 2345 | 2597 | 2862 | 1573 | 2345 | 2597 | 2862 |
| 64 | 1431 | 2203 | 2439 | 2688 | 1597 | 2382 | 2638 | 2907 | 1597 | 2382 | 2638 | 2907 | |
产品留言
如果您有任何建议,请给我们留言或发送电子邮件,我们将在收到邮件后1个工作日内回复您。
Get a Free Consultancy
全球服务咨询