产品描述

| Nominal rope | Nominal tensile strength (MPa) | ||||
| Size | Minimum breaking load (kN) | ||||
| mm | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 3.83 | 5.91 | 6.54 | 7.01 | |
| 4 | 6.8 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | |
| 5 | 10.6 | 16.4 | 18.2 | 19.5 | |
| 6 | 15.3 | 23.6 | 26.2 | 28 | |
| 6.35 | 1月4日 | 17.1 | 26.5 | 29.3 | 31.4 |
| 7 | 20.8 | 32.2 | 35.6 | 38.2 | |
| 7.94 | 5月16日 | 26.8 | 41.4 | 45.8 | 49.1 |
| 8 | 27.2 | 42 | 46.5 | 49.8 | |
| 9 | 34.4 | 53.2 | 58.9 | 63.1 | |
| 9.5 | 3月8日 | 38.4 | 59.2 | 65.6 | 70.3 |
| 10 | 42.5 | 65.6 | 72.7 | 77.9 | |
| 11 | 51.4 | 79.4 | 87.9 | 94.2 | |
| 11.1 | 7月16日 | 52.4 | 80.9 | 89.5 | 95.9 |
| 12 | 61.2 | 95 | 105 | 112 | |
| 12.7 | 1月2日 | 68.5 | 106 | 117 | 126 |
| 13 | 71.8 | 111 | 123 | 132 | |
| 14 | 83.3 | 129 | 142 | 153 | |
| 14.3 | 9月16日 | 86.9 | 134 | 149 | 159 |
| 15.9 | 5月8日 | 107 | 166 | 184 | 197 |
| 16 | 109 | 168 | 186 | 199 | |
| 18 | 138 | 213 | 235 | 252 | |
| 19 | 153 | 237 | 262 | 281 | |
| 19.1 | 3月4日 | 155 | 239 | 265 | 284 |
| 20 | 170 | 263 | 291 | 311 | |
| 22 | 206 | 318 | 352 | 377 | |
| 22.2 | 7月8日 | 209 | 323 | 358 | 384 |
| 24 | 245 | 378 | 419 | 449 | |
| 25.4 | 1 | 274 | 423 | 469 | 502 |
| 26 | 287 | 444 | 491 | 526 | |
| 28 | 333 | 515 | 570 | 610 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 348 | 537 | 594 | 637 |
| 31.8 | 1 1/4 | 430 | 664 | 735 | 787 |
| 32 | 435 | 672 | 744 | 797 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 518 | 799 | 885 | 948 |
| 35 | 521 | 804 | 890 | 954 | |
| 36 | 551 | 851 | 942 | 1009 | |
| 38 | 614 | 948 | 1049 | 1124 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 617 | 953 | 1055 | 1130 |
| 40 | 680 | 1050 | 1163 | 1246 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 725 | 1119 | 1240 | 1328 |
| 44 | 823 | 1271 | 1407 | 1508 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 842 | 1300 | 1439 | 1542 |
| 45 | 861 | 1329 | 1472 | 1577 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 963 | 1487 | 1647 | 1764 |
| 48 | 979 | 1512 | 1674 | 1794 | |
| 50.8 | 2 | 1097 | 1694 | 1876 | 2009 |
| 51 | 1105 | 1707 | 1890 | 2025 | |
| 52 | 1149 | 1775 | 1965 | 2106 | |
| 54 | 2 1/8 | 1239 | 1914 | 2119 | 2271 |
| 56 | 1333 | 2058 | 2279 | 2442 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1391 | 2147 | 2378 | 2548 |
| 60 | 1530 | 2297 | 2544 | 2803 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1545 | 2320 | 2569 | 2831 |
| 62 | 1634 | 2453 | 2716 | 2993 | |
| 63.5 | 2 1/2 | 1714 | 2573 | 2849 | 3140 |
| 64 | 1741 | 2614 | 2894 | 3189 | |
| 68 | 1965 | 2951 | 3267 | 3601 | |
| 72 | 2203 | 3308 | 3663 | 4037 | |
| 76 | 2455 | 3686 | 4081 | 4498 | |
产品留言
如果您有任何建议,请给我们留言或发送电子邮件,我们将在收到邮件后1个工作日内回复您。
Get a Free Consultancy
全球服务咨询