产品描述

| Nominal rope | Nominal tensile strength (MPa) | ||||||||
| Minimum breaking load (kN) | |||||||||
| Size | FC | WSC | |||||||
| mm | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 3.55 | 5.09 | 5.63 | 6.21 | 3.7 | 5.38 | 5.96 | 6.57 | |
| 4 | 6.3 | 9.04 | 10.01 | 11 | 6.58 | 9.57 | 10.6 | 11.7 | |
| 5 | 9.85 | 14.1 | 15.6 | 17.2 | 10.3 | 14.9 | 16.6 | 18.2 | |
| 6 | 14.2 | 20.3 | 22.5 | 24.8 | 14.8 | 21.5 | 23.8 | 26.3 | |
| 6.35 | 1月4日 | 15.9 | 22.8 | 25.2 | 27.8 | 16.6 | 24.1 | 26.7 | 29.4 |
| 7 | 19.3 | 27.7 | 30.7 | 33.8 | 20.1 | 29.3 | 32.4 | 35.8 | |
| 7.94 | 5月16日 | 24.8 | 35.6 | 39.5 | 43.5 | 25.9 | 37.7 | 41.7 | 46 |
| 8 | 25.2 | 36.2 | 40.1 | 44.1 | 26.3 | 38.3 | 42.4 | 46.7 | |
| 9 | 31.9 | 45.8 | 50.7 | 55.9 | 33.3 | 48.4 | 53.6 | 59.1 | |
| 9.5 | 3月8日 | 35.5 | 51 | 56.5 | 62.2 | 37.1 | 54 | 59.8 | 65.9 |
| 10 | 39.4 | 56.5 | 62.6 | 69 | 41.1 | 59.8 | 66.2 | 73 | |
| 11 | 47.7 | 68.4 | 75.7 | 83.5 | 49.7 | 72.4 | 80.1 | 88.3 | |
| 11.1 | 7月16日 | 48.5 | 69.6 | 77.1 | 85 | 50.6 | 73.7 | 81.6 | 89.9 |
| 12 | 56.7 | 81.4 | 90.1 | 99.3 | 59.2 | 86.1 | 95.4 | 105 | |
| 12.7 | 1月2日 | 63.5 | 91.2 | 101 | 111 | 66.3 | 96.4 | 107 | 118 |
| 13 | 66.6 | 95.5 | 106 | 117 | 69.5 | 101 | 112 | 123 | |
| 14 | 77.2 | 111 | 123 | 135 | 80.6 | 117 | 130 | 143 | |
| 14.3 | 9月16日 | 80.5 | 116 | 128 | 141 | 84 | 122 | 135 | 149 |
| 15.9 | 5月8日 | 99.6 | 143 | 158 | 174 | 104 | 151 | 167 | 184 |
| 16 | 101 | 145 | 160 | 177 | 105 | 153 | 170 | 187 | |
| 18 | 128 | 183 | 203 | 223 | 133 | 194 | 215 | 236 | |
| 19 | 142 | 204 | 226 | 249 | 148 | 216 | 239 | 263 | |
| 19.1 | 3月4日 | 144 | 206 | 228 | 252 | 150 | 218 | 242 | 266 |
| 20 | 158 | 226 | 250 | 276 | 164 | 239 | 265 | 292 | |
| 22 | 191 | 274 | 303 | 334 | 199 | 289 | 320 | 353 | |
| 22.2 | 7月8日 | 194 | 279 | 308 | 340 | 203 | 295 | 326 | 360 |
| 24 | 227 | 326 | 360 | 397 | 237 | 344 | 381 | 420 | |
| 25.4 | 1 | 254 | 365 | 404 | 445 | 265 | 386 | 427 | 471 |
| 26 | 266 | 382 | 423 | 466 | 278 | 404 | 448 | 493 | |
| 28 | 309 | 443 | 491 | 541 | 322 | 469 | 519 | 572 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 322 | 462 | 512 | 564 | 336 | 489 | 542 | 597 |
| 31.8 | 1 1/4 | 398 | 572 | 633 | 697 | 416 | 605 | 670 | 738 |
| 32 | 403 | 579 | 641 | 706 | 421 | 612 | 678 | 747 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 480 | 688 | 762 | 840 | 501 | 728 | 807 | 889 |
| 35 | 483 | 692 | 767 | 845 | 503 | 733 | 811 | 894 | |
| 36 | 510 | 732 | 811 | 894 | 533 | 775 | 858 | 946 | |
| 38 | 569 | 816 | 904 | 996 | 593 | 863 | 956 | 1054 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 572 | 820 | 908 | 1001 | 597 | 868 | 961 | 1059 |
| 40 | 630 | 904 | 1001 | 1104 | 658 | 957 | 1059 | 1168 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 672 | 964 | 1067 | 1176 | 701 | 1020 | 1129 | 1245 |
| 44 | 763 | 1094 | 1212 | 1335 | 796 | 1158 | 1282 | 1413 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 780 | 1119 | 1239 | 1366 | 814 | 1184 | 1311 | 1445 |
| 45 | 798 | 1144 | 1267 | 1397 | 832 | 1211 | 1341 | 1478 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 892 | 1281 | 1418 | 1563 | 931 | 1355 | 1500 | 1653 |
| 48 | 908 | 1302 | 1442 | 1589 | 947 | 1378 | 1526 | 1681 | |
| 50.8 | 2 | 1017 | 1458 | 1615 | 1780 | 1061 | 1543 | 1709 | 1883 |
| 51 | 1025 | 1470 | 1628 | 1794 | 1069 | 1555 | 1722 | 1898 | |
| 52 | 1065 | 1528 | 1692 | 1865 | 1111 | 1617 | 1790 | 1973 | |
| 54 | 2 1/8 | 1149 | 1648 | 1825 | 2011 | 1198 | 1744 | 1931 | 2128 |
| 56 | 1235 | 1772 | 1963 | 2163 | 1289 | 1875 | 2077 | 2288 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1289 | 1849 | 2048 | 2257 | 1345 | 1956 | 2167 | 2388 |
| 60 | 1418 | 2035 | 2253 | 2483 | 1480 | 2153 | 2384 | 2627 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1432 | 2055 | 2276 | 2508 | 1494 | 2174 | 2408 | 2653 |
| 62 | 1514 | 2172 | 2406 | 2651 | 1580 | 2299 | 2545 | 2805 | |
| 63.5 | 2 1/2 | 1588 | 2279 | 2523 | 2781 | 1657 | 2411 | 2670 | 2942 |
| 64 | 1613 | 2315 | 2563 | 2825 | 1683 | 2449 | 2712 | 2989 | |
产品留言
如果您有任何建议,请给我们留言或发送电子邮件,我们将在收到邮件后1个工作日内回复您。
Get a Free Consultancy
全球服务咨询