产品描述

| Nominal rope | Nominal tensile strength (MPa) | ||||
| Minimum breaking load (kN) | |||||
| Size | FC | ||||
| mm | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 2.16 | 3.43 | 3.8 | 4.18 | |
| 4 | 3.84 | 6.1 | 6.75 | 7.44 | |
| 5 | 6 | 9.53 | 10.5 | 11.6 | |
| 6 | 8.64 | 13.7 | 15.2 | 16.7 | |
| 6.35 | 1月4日 | 9.68 | 15.4 | 17 | 18.7 |
| 7 | 11.8 | 18.7 | 20.7 | 22.8 | |
| 7.94 | 5月16日 | 15.1 | 24 | 26.6 | 29.3 |
| 8 | 15.4 | 24.4 | 27 | 29.8 | |
| 9 | 19.4 | 30.9 | 34.2 | 37.7 | |
| 9.5 | 3月8日 | 21.7 | 34.4 | 38.1 | 42 |
| 10 | 24 | 38.1 | 42.2 | 46.5 | |
| 11 | 29 | 46.1 | 51.1 | 56.3 | |
| 11.1 | 7月16日 | 29.6 | 46.9 | 52 | 57.3 |
| 12 | 34.6 | 54.9 | 60.8 | 67 | |
| 12.7 | 1月2日 | 38.7 | 61.5 | 68.1 | 75 |
| 13 | 40.6 | 64.4 | 71.3 | 78.6 | |
| 14 | 47 | 74.7 | 82.7 | 91.1 | |
| 14.3 | 9月16日 | 49.1 | 77.9 | 86.3 | 95.1 |
| 15.9 | 5月8日 | 60.7 | 96.3 | 107 | 118 |
| 16 | 61.4 | 97.5 | 108 | 119 | |
| 18 | 77.8 | 123 | 137 | 151 | |
| 19 | 86.6 | 138 | 152 | 168 | |
| 19.1 | 3月4日 | 87.6 | 139 | 154 | 170 |
| 20 | 96 | 152 | 169 | 186 | |
| 22 | 116 | 184 | 204 | 225 | |
| 22.2 | 7月8日 | 118 | 188 | 208 | 229 |
| 24 | 138 | 219 | 243 | 268 | |
| 25.4 | 1 | 155 | 246 | 272 | 300 |
| 26 | 162 | 258 | 285 | 314 | |
| 28 | 188 | 299 | 331 | 365 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 196 | 312 | 345 | 380 |
| 31.8 | 1 1/4 | 243 | 385 | 427 | 470 |
| 32 | 246 | 390 | 432 | 476 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 292 | 464 | 514 | 566 |
| 35 | 294 | 467 | 517 | 570 | |
| 36 | 311 | 494 | 547 | 603 | |
| 38 | 347 | 550 | 609 | 671 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 348 | 553 | 612 | 675 |
| 40 | 384 | 610 | 675 | 744 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 409 | 650 | 720 | 793 |
| 44 | 465 | 738 | 817 | 900 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 475 | 755 | 836 | 921 |
| 45 | 486 | 772 | 854 | 942 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 544 | 863 | 956 | 1054 |
| 48 | 553 | 878 | 972 | 1071 | |
产品留言
如果您有任何建议,请给我们留言或发送电子邮件,我们将在收到邮件后1个工作日内回复您。
Get a Free Consultancy
全球服务咨询