产品描述

| Nominal rope | Nominal tensile strength (MPa) | |||
| Minimum breaking load (kN) | ||||
| Size | FC | |||
| mm | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 |
| 3 | 2.89 | 4.59 | 5.09 | |
| 4 | 5.14 | 8.17 | 9.04 | |
| 5 | 8.03 | 12.8 | 14.1 | |
| 6 | 11.6 | 18.4 | 20.3 | |
| 6.35 | 1月4日 | 13 | 20.6 | 22.8 |
| 7 | 15.7 | 25 | 27.7 | |
| 7.94 | 5月16日 | 20.2 | 32.2 | 35.6 |
| 8 | 20.6 | 32.7 | 36.2 | |
| 9 | 26 | 41.3 | 45.8 | |
| 9.5 | 3月8日 | 29 | 46.1 | 51 |
| 10 | 32.1 | 51 | 56.5 | |
| 11 | 38.9 | 61.8 | 68.4 | |
| 11.1 | 7月16日 | 39.6 | 62.9 | 69.6 |
| 12 | 46.2 | 73.5 | 81.4 | |
| 12.7 | 1月2日 | 51.8 | 82.3 | 91.2 |
| 13 | 54.3 | 86.3 | 95.5 | |
| 14 | 63 | 100 | 111 | |
| 14.3 | 9月16日 | 65.7 | 104 | 116 |
| 15.9 | 5月8日 | 81.2 | 129 | 143 |
| 16 | 82.2 | 131 | 145 | |
| 18 | 104 | 165 | 183 | |
| 19 | 116 | 184 | 204 | |
| 19.1 | 3月4日 | 117 | 186 | 206 |
| 20 | 128 | 204 | 226 | |
| 22 | 155 | 247 | 274 | |
| 22.2 | 7月8日 | 158 | 252 | 279 |
| 24 | 185 | 294 | 326 | |
| 25.4 | 1 | 207 | 329 | 365 |
| 26 | 217 | 345 | 382 | |
| 28 | 252 | 400 | 443 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 263 | 418 | 462 |
| 31.8 | 1 1/4 | 325 | 516 | 572 |
| 32 | 329 | 523 | 579 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 391 | 622 | 688 |
| 35 | 393 | 625 | 692 | |
| 36 | 416 | 662 | 733 | |
| 38 | 464 | 737 | 816 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 466 | 741 | 821 |
| 40 | 514 | 817 | 904 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 548 | 871 | 964 |
| 44 | 622 | 988 | 1094 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 636 | 1011 | 1119 |
| 45 | 650 | 1034 | 1145 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 728 | 1157 | 1281 |
| 48 | 740 | 1176 | 1302 | |
产品留言
如果您有任何建议,请给我们留言或发送电子邮件,我们将在收到邮件后1个工作日内回复您。
Get a Free Consultancy
全球服务咨询