产品描述

| Nominal rope | Nominal tensile strength (MPa) | ||||||||||||
| Minimum breaking load (kN) | |||||||||||||
| Size | FC | WSC(≤10mmWSC) | IWRC(>10mmIWRC) | ||||||||||
| mm | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 3.14 | 5.4 | 6 | 6.6 | 3.8 | 5.8 | 6.47 | 7.13 | 3.8 | 5.8 | 6.47 | 7.13 | |
| 4 | 5.58 | 9.6 | 11 | 12 | 6.75 | 10.4 | 11.5 | 12.7 | 6.75 | 10.4 | 11.5 | 12.7 | |
| 5 | 8.73 | 15 | 16.7 | 18.4 | 10.6 | 16.2 | 18 | 19.8 | 10.6 | 16.2 | 18 | 19.8 | |
| 6 | 12.6 | 21.7 | 24 | 26.4 | 15.2 | 23.4 | 25.9 | 28.5 | 15.2 | 23.4 | 25.9 | 28.5 | |
| 6.35 | 1月4日 | 14.1 | 24.3 | 26.9 | 29.6 | 17 | 26.2 | 29 | 31.9 | 17 | 26.2 | 29 | 31.9 |
| 7 | 17.1 | 29.5 | 32.6 | 36 | 20.7 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 20.7 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | |
| 7.94 | 5月16日 | 22 | 37.9 | 42 | 46.3 | 26.6 | 40.9 | 45.3 | 49.9 | 26.6 | 40.9 | 45.3 | 49.9 |
| 8 | 22.3 | 38.5 | 42.6 | 47 | 27 | 41.5 | 46 | 50.7 | 27 | 41.5 | 46 | 50.7 | |
| 9 | 28.3 | 48.7 | 54 | 59.5 | 34.2 | 52.6 | 58.2 | 64.2 | 34.2 | 52.6 | 58.2 | 64.2 | |
| 9.5 | 3月8日 | 31.5 | 54.3 | 60.1 | 66.3 | 38.1 | 58.6 | 64.9 | 71.5 | 38.1 | 58.6 | 64.9 | 71.5 |
| 10 | 34.9 | 60.2 | 66.6 | 73.4 | 42.2 | 64.9 | 71.9 | 79.2 | 42.2 | 64.9 | 71.9 | 79.2 | |
| 11 | 42.2 | 72.8 | 80.6 | 88.8 | 51.1 | 78.5 | 87 | 95.8 | 51.1 | 78.5 | 87 | 95.8 | |
| 11.1 | 7月16日 | 43 | 74.1 | 82.1 | 90.5 | 52 | 80 | 88.6 | 97.6 | 52 | 80 | 88.6 | 97.6 |
| 12 | 50.3 | 86.6 | 95.9 | 106 | 60.8 | 93.5 | 103 | 114 | 60.8 | 93.5 | 103 | 114 | |
| 12.7 | 1月2日 | 56.3 | 97 | 107 | 118 | 68.1 | 105 | 116 | 128 | 68.1 | 105 | 116 | 128 |
| 13 | 59 | 102 | 113 | 124 | 71.3 | 110 | 121 | 134 | 71.3 | 110 | 121 | 134 | |
| 14 | 68.4 | 118 | 131 | 144 | 82.7 | 127 | 141 | 155 | 82.7 | 127 | 141 | 155 | |
| 14.3 | 9月16日 | 71.4 | 123 | 136 | 150 | 86.3 | 133 | 147 | 162 | 86.3 | 133 | 147 | 162 |
| 15.9 | 5月8日 | 88.2 | 152 | 168 | 186 | 107 | 164 | 182 | 200 | 107 | 164 | 182 | 200 |
| 16 | 89.3 | 154 | 171 | 188 | 108 | 166 | 184 | 203 | 108 | 166 | 184 | 203 | |
| 18 | 113 | 195 | 216 | 238 | 137 | 210 | 233 | 257 | 137 | 210 | 233 | 257 | |
| 19 | 126 | 217 | 240 | 265 | 152 | 234 | 259 | 286 | 152 | 234 | 259 | 286 | |
| 19.1 | 3月4日 | 127 | 219 | 243 | 268 | 154 | 237 | 262 | 289 | 154 | 237 | 262 | 289 |
| 20 | 140 | 241 | 266 | 294 | 169 | 260 | 287 | 317 | 169 | 260 | 287 | 317 | |
| 22 | 169 | 291 | 322 | 355 | 204 | 314 | 348 | 383 | 204 | 314 | 348 | 383 | |
| 22.2 | 7月8日 | 172 | 297 | 328 | 362 | 208 | 320 | 354 | 390 | 208 | 320 | 354 | 390 |
| 24 | 201 | 347 | 384 | 423 | 243 | 374 | 414 | 456 | 243 | 374 | 414 | 456 | |
| 25.4 | 1 | 225 | 388 | 430 | 474 | 272 | 419 | 464 | 511 | 272 | 419 | 464 | 511 |
| 26 | 236 | 407 | 450 | 496 | 285 | 439 | 486 | 535 | 285 | 439 | 486 | 535 | |
| 28 | 274 | 472 | 522 | 576 | 331 | 509 | 563 | 621 | 331 | 509 | 563 | 621 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 285 | 492 | 545 | 601 | 345 | 531 | 588 | 648 | 345 | 531 | 588 | 648 |
| 31.8 | 1 1/4 | 353 | 608 | 674 | 742 | 427 | 656 | 727 | 801 | 427 | 656 | 727 | 801 |
| 32 | 357 | 616 | 682 | 752 | 432 | 665 | 736 | 811 | 432 | 665 | 736 | 811 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 425 | 733 | 811 | 894 | 514 | 791 | 875 | 965 | 514 | 791 | 875 | 965 |
| 35 | 428 | 737 | 816 | 899 | 517 | 795 | 880 | 970 | 517 | 795 | 880 | 970 | |
| 36 | 452 | 780 | 863 | 952 | 547 | 841 | 931 | 1026 | 547 | 841 | 931 | 1026 | |
| 38 | 504 | 869 | 962 | 1060 | 610 | 937 | 1038 | 1144 | 610 | 937 | 1038 | 1144 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 507 | 873 | 967 | 1066 | 613 | 942 | 1043 | 1150 | 613 | 942 | 1043 | 1150 |
| 40 | 558 | 963 | 1066 | 1175 | 675 | 1038 | 1150 | 1267 | 675 | 1038 | 1150 | 1267 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 595 | 1026 | 1136 | 1252 | 720 | 1107 | 1226 | 1351 | 720 | 1107 | 1226 | 1351 |
| 44 | 676 | 1165 | 1290 | 1421 | 817 | 1257 | 1391 | 1533 | 817 | 1257 | 1391 | 1533 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 691 | 1191 | 1319 | 1454 | 836 | 1285 | 1423 | 1568 | 836 | 1285 | 1423 | 1568 |
| 45 | 707 | 1218 | 1349 | 1487 | 855 | 1314 | 1455 | 1604 | 855 | 1314 | 1455 | 1604 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 791 | 1363 | 1509 | 1663 | 957 | 1471 | 1628 | 1795 | 957 | 1471 | 1628 | 1795 |
| 48 | 804 | 1386 | 1535 | 1692 | 973 | 1495 | 1656 | 1825 | 973 | 1495 | 1656 | 1825 | |
| 50.8 | 2 | 901 | 1553 | 1719 | 1895 | 1089 | 1675 | 1855 | 2044 | 1089 | 1675 | 1855 | 2044 |
| 51 | 908 | 1565 | 1733 | 1910 | 1098 | 1688 | 1869 | 2060 | 1098 | 1688 | 1869 | 2060 | |
| 52 | 944 | 1627 | 1801 | 1985 | 1142 | 1755 | 1943 | 2142 | 1142 | 1755 | 1943 | 2142 | |
| 54 | 2 1/8 | 1018 | 1754 | 1943 | 2141 | 1231 | 1893 | 2096 | 2310 | 1231 | 1893 | 2096 | 2310 |
| 56 | 1094 | 1887 | 2089 | 2302 | 1324 | 2035 | 2254 | 2484 | 1324 | 2035 | 2254 | 2484 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1142 | 1968 | 2180 | 2402 | 1381 | 2124 | 2351 | 2591 | 1381 | 2124 | 2351 | 2591 |
| 60 | 1256 | 2166 | 2398 | 2643 | 1520 | 2336 | 2587 | 2851 | 1520 | 2336 | 2587 | 2851 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1269 | 2188 | 2422 | 2670 | 1535 | 2360 | 2613 | 2880 | 1535 | 2360 | 2613 | 2880 |
| 62 | 1342 | 2313 | 2561 | 2822 | 1623 | 2495 | 2763 | 3045 | 1623 | 2495 | 2763 | 3045 | |
| 63.5 | 2 1/2 | 1407 | 2426 | 2686 | 2960 | 1702 | 2617 | 2898 | 3194 | 1702 | 2617 | 2898 | 3194 |
| 64 | 1430 | 2464 | 2729 | 3007 | 1729 | 2658 | 2944 | 3244 | 1729 | 2658 | 2944 | 3244 | |
产品留言
如果您有任何建议,请给我们留言或发送电子邮件,我们将在收到邮件后1个工作日内回复您。
Get a Free Consultancy
全球服务咨询